IKT lõputööde konkurss 2019
IKT lõputööde konkurss 2019 toimub 18. juunil TalTech Mektorys
18. juuni päevakava
Konkurss leiab aset seitsmendat korda, hõlmates kõiki IT-teaduskonna erialasid.
IKT lõputööde konkursi stipendiumifondi suurus on 4300€. Üldfondi kaasrahastab IT Akadeemia programm. Iga kategooria võitjat tunnustatakse 500€ suuruse stipendiumiga (erandiks BSc* tarkvara kategooria), eriauhinna suurus BSc* tasemel on 200€ ja MSc tasemel 300€. Lisaks on välja pandud viis ettevõttenimelist stipendiumi: Cybernetica nimeline stipendium väärtusega 500€, Swedbank nimeline stipendium väärtusega 500€, Scoro nimeline stipendium väärtusega 300€, Eesti Energia nimeline bakalaureusetaseme stipendium väärtusega 200€ ja magistritaseme stipendium väärtusega 300€.
*BSc kategooriad hõlmavad ka rakenduskõrgharidusõppe lõputöid.
Kategooria BSc tarkvara | ||
Charlie Chris Karniol | Helisämplite klassifitseerimine konvolutsiooniliste närvivõrkudega, juhendaja vanemteadur Tanel Alumäe | Parim töö |
Marko Johani Belzetski | Creating an Application Interprocess Communication Mechanisms Module for an Android Security Training, juhendaja Elar Lang | Parim töö |
Jorma Rebane | 3D kraana virtuaalse füüsikalise mudeli loomine Unreal Engine keskkonnas, juhendajad professor Eduard Petlenkov ja teadur Aleksei Tepljakov | Eriauhind |
Charlie Chris Karniol | Helisämplite klassifitseerimine konvolutsiooniliste närvivõrkudega, juhendaja vanemteadur Tanel Alumäe | AS Eesti Energia stipendium |
Kategooria BSc riistvara ja süsteemid | ||
Kristjan Soodla | Lühiajalise kestusega raadiosignaali suuna määramine pseudo-dopplerilise raadiopeilingaatoriga, juhendaja vanemlektor Ivo Müürsepp | Parim töö |
Vjatšeslav Tšetšnev | Short-Term Load Forecasting Using Artificial Neural Network, juhendajad professor Eduard Petlenkov ja tarkvaraarendaja Margarita Spitšakova | Eriauhind |
Kategooria MSc tarkvara | ||
Marjana Voronina | Automated Camera Motion Control for Rhythmic Gymnastics Using Deep Learning, juhendaja dotsent Kristina Vassiljeva | Parim töö |
Aleksei Netšunajev | Sentence Writing Test for Parkinson’s Disease Modeling: Comparing Predictive Ability of Classifiers, juhendajad vanemteadur Sven Nõmm, Aaro Toomela, Kadri Medijainen | Eriauhind |
Gregor Johannson | Technical Prerequisites for Enabling Third-Party Applications on the New Estonian ID-Card, dotsent Juhan-Peep Ernits | AS Swedbank stipendium |
Siim Kaspar Uustalu | Automated Detection and Sentiment Analysis of Registered Entity Mentions in Estonian Language News Media, juhendajad vanemteadur Tanel Alumäe ja Karl Märka | OÜ Scoro Software stipendium |
Gregor Johannson | Technical Prerequisites for Enabling Third-Party Applications on the New Estonian ID-Card, dotsent Juhan-Peep Ernits | AS Eesti Energia stipendium |
Kategooria MSc riistvara ja süsteemid | ||
Aleks-Daniel Jakimenko-Aleksejev | Automated Camera Motion Control System for Rhythmic Gymnastics, juhendajad teadur Siavoosh Payandeh Azad ja dotsent Kristina Vassiljeva | Parim töö |
René Pihlak | Efficiency Implications of Transient Fault Mitigation, juhendajad professor Jaan Raik ja doktorant-nooremteadur Karl Janson | Eriauhind |
Aleks-Daniel Jakimenko-Aleksejev | Automated Camera Motion Control System for Rhythmic Gymnastics, juhendajad teadur Siavoosh Payandeh Azad ja dotsent Kristina Vassiljeva | AS Cybernetica eriauhind |
Kategooria MSc infoühiskond | ||
Lauri Antalainen | Äriprotsesside arendamine tootmisteenust pakkuvas ettevõttes: sobiva metoodika leidmine ja rakendamine, juhendaja dotsent Innar Liiv | Parim töö |
Maarja Heinsoo | Implications of Information Security Culture on Risk Management - Case of a Technology Company, juhendaja sihtrahastusega professor Hayretdin Bahsi | Eriauhind |
Kategooria MSc tarkvara |
|
Kategooria MSc riistvara ja süsteemid |
|
Kategooria MSc infoühiskond |
|
Kategooria BSc tarkvara |
|
Kategooria BSc riistvara ja süsteemid |
|
Üritust korraldab TalTech infotehnoloogia teaduskond Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia Programmi toel.